現在、イベント・ライブは3蜜を避け、オンラインでのイベント実施やコミュニケーション活動が、グッと増えてきた。
それに伴って、オンラインイベントは代替手段から、オンラインを前提とした付加価値の提供へと、高度化・多様化し、 イベント再開時には参加手法として選択肢の一つとなりそうだ。
特集「映像がつくるイベントの未来」では各社の配信パッケージプランや新しい表現を追求するメーカーの動きまでをPart 1〜Part 4まので全4回で紹介する。(※Part 4は掲載準備中)
Part 2の今回はオンラインイベント実施に、機材提供だけでなく、企画から制作、マーケティング設計の提案まで、ソリューション提供している会社について紹介する。
*想定イベント:ウェビナー、カンファレンス、研修、株主総会、社員総会、記者会見、就職説明会など、1対多のイベント
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ◎ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ◎ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | ◎ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ◎ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ◎ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | △ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ◎ |
映像・音響・配信機材のレンタル・システム提案、及びオペレーション業務をはじめ、企画立案・運営業務・演出進行などのプランニングを手掛ける、イベント&コンベンションビジネスを支えるプロ集団です。
企業様オンラインセミナー(100名規模)/一式 100万 他。
映像・音響・配信機材のレンタル提供及びオペレート業務
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | △ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ◎ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | ○ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ◎ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ◎ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ◎ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | × |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ○ |
私たちは以前よりメディカルライブ中継やイベント配信などを年間100件以上受注しており、豊富なオンライン・オフラインでの実績があります。特にメディカルライブでの双方向中継においては国内で高い評価をいただいております。
Japan Endovascular Treatment Conference2020(JETTALKS ON AIR2020)(2020年4月下旬配信)
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | △ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | △ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ○ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | × |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | △ |
これまで培ったイベント業務に携わるノウハウをそのままオンラインイベントに移行できます。
YoutubeやZoom等の無料の通信手段だけでなく、セキュアな回線もご用意可能です。
お客様の心配される部分をしっかりと受け止めて対応しますのでぜひご相談ください。
イベント映像事業部へお問い合わせください
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | × | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | △ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | △ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ◎ | |
照明 | 照明機材 | ◎ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | △ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | × |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ◎ |
放送用機材(ライブ配信用機材含)とイベント向け送出、表示用機器をオペレーションのサービスを合わせて提供できます。
ゲームイベント配信実績多数
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | × | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | △ |
撮影 | カメラマン手配 | △ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | △ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ◎ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ◎ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | × |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | △ |
配信関連に必要な機器提案やセッティング等ご相談ください。
配信元、配信先に必要な各種モニターや各種機器多数ご準備できます。
参考価格:配信機器貸し出し1週間5万円~(参考価格)
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ○ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | ○ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ○ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ○ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ○ | ||
ミキサー | ○ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ○ | |||
モニター スピーカー | ○ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ○ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ○ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | ○ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ○ |
イベントに関わる、企画・制作、チケッティング、オンライン配信、映像制作、プロジェクト・マネジメントの各分野で実績のある4社(株式会社Jストリーム、イベントレジスト株式会社、株式会社LockUP、株式会社TAMARIBA)が集結し、ワンストップオンライン配信パッケージを開発いたしました。
各社の強みを生かしたソリューションで、セミナー、講演、トークショー、音楽ライブ、など幅広いカテゴリーへの対応が可能です。
パッケージ料金100万円〜。
多数お問い合わせいただき、イベントに合わせて、ご提案中
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ◎ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | × |
撮影 | カメラマン手配 | × | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | × | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | × | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ◎ | |
照明 | 照明機材 | ◎ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | × | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ◎ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ◎ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | × |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ◎ |
ヒマナイヌスタジオは4台のミラーレスカメラと4本のマイク、照明、スイッチャー、配信エンコーダー4系統を常設したライブ配信&収録スタジオです。手ぶらで来てすぐに配信と収録が出来るのが特徴で2時間1枠が4万円からお使いいただけます。
ウェビナー、企業説明会、オンラインショップの即売会、対談、座談会まで柔軟に対応いたします。計算され尽くした美術と照明でワンランク上の配信をしたい方にぜひご利用いただきたいと思います。
アドビシステムズ株式会社、イッツ・コミュニケーション株式会社、株式会社ポケットマルシェ、株式会社ディーピーエヌ、 株式会社ビズライト・テクノロジー、サヴァリ株式会社、農商工連携サポートセンター、宗教法人願正寺。
参考価格:
40000円/2時間(自動スイッチング)
60000円/2時間(テクニカルサポート付き)
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ○ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ◎ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | ○ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ○ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ○ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ○ | ||
ミキサー | ○ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ○ | |||
モニター スピーカー | ○ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ○ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ○ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | ◎ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ◎ |
イベント制作会社でありながら、いち早くオンライン配信に着手。昨年の6月には自社にてライブ配信機材を揃えて対応を先駆けていました。
主催者の目的や内容を踏まえて、適正な配信ツール・ソフトを提案します。
今後のリアルとオンラインのハイブリット化を見据えて、それぞれの価値を活かした演出を用いて、主催者のサポートをしていきます。
無観客での簡易的な配信機材と配信サポート 一式30万円~
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ◎ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ◎ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | △ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | △ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | × | |
照明 | 照明機材 | × | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | × | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | × | ||
ミキサー | × | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | × | |||
モニター スピーカー | × | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ◎ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | × | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | △ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | △ |
オンラインセミナー、会社説明会やライブなど、リアルタイム配信利用を GOBLIN.がサポートします。
GOBLIN.のプランナーがセレクトする空間だからスペースは一定のクオリティをお約束。高画質&高音質配信を、スタジオ選定と 共にワンストップでオーダーできます。
気軽に・手軽にオーダーすることができ、オフラインのイベントにも連動して実施することができます。
パッケージ料金:
Aプラン=59,800円(税別)/スペース2.5H + カメラ1台 + PC画面配信
Bプラン=110,000円(税別)/スペース3.5H + カメラ2台 + PC画面配信
Cプラン=150,000円(税別)/スペース4.5H + カメラ3台 + PC画面配信 or カメラ1台(合計4台)
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ○ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | △ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ○ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ○ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ○ | ||
ミキサー | ○ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ○ | |||
モニター スピーカー | ○ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ○ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ○ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | ○ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ○ |
イベントのプロが、単なる個別ツールの提供ではない、顧客の課題に合わせて総合的なプランニングで最適なソリューションをご提供します。イベント前の準備からイベント後のアフターフォローまでワンストップで対応します。
①事前準備(Webサイト制作、マルチセッション登録型プラットフォーム、集客メール配信、申込者管理等)
②当日対応(動画撮影、ライブ配信、視聴者データ確認、チャット等)
③アフターフォロー(サンクスメール、データ分析 / 活用フォロー、事後アンケート、オンデマンド / 録画配信等)
オンラインイベント ミニマムプラン(1トラック、5セッション想定) 一式120万円(税別)~
項目 | 詳細 | 提供 | ||
---|---|---|---|---|
会場 | コーディネイト | スタジオ貸与 会場手配 | ◎ | |
映像 | 企画 | 企画・制作 | 映像ディレクション (企画・進行) | ○ |
撮影 | カメラマン手配 | ○ | ||
CG | グラフィック・ 3D制作 | ○ | ||
編集 | 映像・ 音響編集 | ○ | ||
撮影 | 機器レンタル | 撮影機材 モニター | ○ | |
照明 | 照明機材 | ○ | ||
編集 | 編集機材・ソフト 編集室 | ○ | ||
音響 | 収録・編集 | オペレーション | 音響 オペレーター手配 | ◎ |
PA機材レンタル | マイク ケーブル | ◎ | ||
ミキサー | ◎ | |||
アンプ (音質・ 音量調整 入力切替) | ◎ | |||
モニター スピーカー | ○ | |||
配信 | ライブ配信 | オペレーション | 配信スタッフ 手配 (スイッチング等) | ○ |
機材レンタル | 配信機器 スイッチャー モニター | ○ | ||
マーケティング | マーケティング | 施策 | コンサルティング レポート作成 | ○ |
全体統括 | ディレクター | 機材設定 全体コーディネート | ○ |
インフィールドは都内の貸しホール・会議室の施設管理、イベント運営を行う会社です。
各施設にはコーディネーターが常駐、イベント実施にむけた基本的なスキルに加え、映像・音響などのテクニカルな知識とホスピタリティを備え、1社1担当制でお客様のイベントをトータルサポートしています。
2020年9月、新規運営会場として、竹芝に配信対応可能な撮影スタジオ『PORTSTUDIO』の開業を予定しております。オンラインの拡張性とオフラインの浸透性をハイブリッドに兼ね備えた施設をぜひご利用ください。
*その他施設でもオンライン対応可能です。先ずはお気軽にご相談ください
一方通行のオンライン配信 ¥215,000ー〜/一式 *会場費、PJ+SC等の機材費、編集費は別途発生致します。
【特集】映像がつくるイベントの未来
1 Comment